NeoScan N80
Vědecký microCT skener s vysokým rozlišením.
Vlastnosti
- Submikronová velikost pixelů při maximálním zvětšení
s možností zobrazení fázového kontrastu - Nízké kontrastní Rozlišení 2 um při nízkém kontrastu
15x lepší 3D rozlišení v porovnání s microCT s 5um velikostí spotu - Rentgenový zdroj až 110 kV
pokrývá širokou škálu aplikací, jako je geologie, kompozity, kosti, stomatologie, elektronika... - Maximální velikost vzorku
až 100 mm v průměru a délce až 200 mm
Aplikace
Specifikace
| Velikost pixelu při maximálním zvětšení | <0,3 um (CMOS), <1,2 um (FP) |
| Skutečné 3D rozlišení s nízkým kontrastem | 2 um |
| Maximální průměr skenu | 100 mm |
| Maximální délka skenu | 180 mm |
| Maximální fyzická délka vzorku | 220 mm |
| Rozměry / hmotnost | 1200 š x 640 h x 520 v / 225 kg |
| Stíněný průchodka pro kabely/trubky uživatele | ano |
| Napájecí a řídicí signály pro volitelné in-situ stage | ano |
| Integrovaná stage | ano |
| Aktivní potlačení artefaktů | ano |
Rentgenový zdroj a detektor
| Typ rentgenky | bezúdržbová uzavřená (transmisní terčík) |
| Nejmenší velikost spotu | 2 um |
| Maximální napětí | 110 kV |
| Maximální výkon | 16 W |
| Automatický měnič filtrů | 20 pozic |
| Typ detektoru | 7 Mp Flat-Panel nebo 27 Mp CMOS |
| Zorné pole kamery (FP/CMOS) | 140 x 120 / 72 x 48 mm |
| Ochrana proti poškození zářením | Ano |

Za značkou NeoScan stojí více než 40 let zkušeností v oblasti rentgenové mikrotomografie, včetně vývoje přístrojů instalovaných ve více než 1 300 laboratořích po celém světě.
NeoScan nabízí bezplatné a časově neomezené aktualizace softwaru, čímž zajišťuje, že řešení se neustále vyvíjejí spolu s potřebami vědecké komunity.